Cavalerie
| Nom | Photo | Taille | Race |
|---|---|---|---|
| SHEWBACCA | | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| TEQUILA | | 115 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
| APACHE | | 140 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
| LOULETTE | | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| URANIE | | 151 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| KAMAIA DE LABOURDASSE | | 160 | SELLE FRANCAIS SECTION A |
| ILICOPRESTO FLOJAK | | 155 | PUR SANG |
| NINA | | 160 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
| LUNA | | 158 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
| UFIERO | | 160 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
| JASMINE DE L'HOSTE | | 148 | PONEY |
| BISOUS DES RANGS | | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| SNEJINKA | | 155 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
| NOISETTE | 999 | ORIGINE INCONNUE | |
| ARIZONA | | 155 | ORIGINE NON CONST. SELLE |


